<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Årstid &#8211; Verdenen &#8211; Universet &#8211; Jorden</title>
	<atom:link href="https://verdenen.dk/tag/arstid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://verdenen.dk</link>
	<description>Verdenen, Universet, Jorden samt lidt til og lidt mindre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2009 21:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://verdenen.dk/wp-content/uploads/2020/10/cropped-globe-icon-32x32.png</url>
	<title>Årstid &#8211; Verdenen &#8211; Universet &#8211; Jorden</title>
	<link>https://verdenen.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>White Christmas</title>
		<link>https://verdenen.dk/white-christmas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[december]]></category>
		<category><![CDATA[hvid jul]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[Sandelig om ikke det blev en hvid jul &#8211; dog uden snefnug, og temperaturer lige over 0 grader]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decembervejr</title>
		<link>https://verdenen.dk/decembervejr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[december]]></category>
		<category><![CDATA[hvid jul]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[Endelig d. 16 december kom den første sne om natten, og satte næsten hele landet i stå. Prognosen for en hvid jul er ca 50%]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efterårstid</title>
		<link>https://verdenen.dk/efterar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[blade]]></category>
		<category><![CDATA[efterår]]></category>
		<category><![CDATA[svampe]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/2008/10/17/efterar/</guid>

					<description><![CDATA[Efteråret er kommet, bladene falder og svampesæsonen er ved at være forbi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dannevang</title>
		<link>https://verdenen.dk/dannevang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 05:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Dannebrog]]></category>
		<category><![CDATA[Marker]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/2008/04/19/dannevang/</guid>

					<description><![CDATA[Et billede af Danmark Store Bededag &#8211; Sol, grønne marker og Dannebrog i alle villahaverne]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tid til vinter</title>
		<link>https://verdenen.dk/tid-til-vinter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 07:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/2008/03/22/tid-til-vinter/</guid>

					<description><![CDATA[Endelig kom der lidt sne, og det første strejf af vinter og frost i flere dage.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinter gæk</title>
		<link>https://verdenen.dk/vinter-gaek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[forår]]></category>
		<category><![CDATA[gæk]]></category>
		<category><![CDATA[krokus]]></category>
		<category><![CDATA[nattefrost]]></category>
		<category><![CDATA[påske]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/2008/03/17/vinter-gaek/</guid>

					<description><![CDATA[Så er der meldt ankomst af den første vinter her til påske. I aften kommer der sne og nattefrost.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Godt nytår</title>
		<link>https://verdenen.dk/godt-nytar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[farvel]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[nytår]]></category>
		<category><![CDATA[år]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teamlarsson.dk/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[Så blev det et farvel til 2007, og et håb om et bedre 2008]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lyse dage</title>
		<link>https://verdenen.dk/lyse-dage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 20:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[korteste]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[lyse dage]]></category>
		<category><![CDATA[længere]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teamlarsson.dk/?p=27</guid>

					<description><![CDATA[I går var det årets korteste dag, så fra i dag bliver dagene nu endlig længere]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efterår på hæld</title>
		<link>https://verdenen.dk/efterar-pa-haeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 11:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[efterår]]></category>
		<category><![CDATA[nattefrost]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[væltet]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teamlarsson.dk/?p=12</guid>

					<description><![CDATA[Så det ved at være slut med efteråret. I nat var første varsel om nattefrost på udsatte steder.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
