<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>december &#8211; Verdenen &#8211; Universet &#8211; Jorden</title>
	<atom:link href="https://verdenen.dk/tag/december/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://verdenen.dk</link>
	<description>Verdenen, Universet, Jorden samt lidt til og lidt mindre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2010 13:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://verdenen.dk/wp-content/uploads/2020/10/cropped-globe-icon-32x32.png</url>
	<title>december &#8211; Verdenen &#8211; Universet &#8211; Jorden</title>
	<link>https://verdenen.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kongensbro vinterbad</title>
		<link>https://verdenen.dk/kongensbro-vinterbad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 14:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[december]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[svaner gudenåen kongensbro]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[Gudenåen er gået over sine bredder og dækker et stort område af Kongensbro. Vandet er frosset men de steder hvor der er sprækker i isen svømmer svaner og andre vinterfugle rundt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>White Christmas</title>
		<link>https://verdenen.dk/white-christmas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[december]]></category>
		<category><![CDATA[hvid jul]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[Sandelig om ikke det blev en hvid jul &#8211; dog uden snefnug, og temperaturer lige over 0 grader]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decembervejr</title>
		<link>https://verdenen.dk/decembervejr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[december]]></category>
		<category><![CDATA[hvid jul]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[Endelig d. 16 december kom den første sne om natten, og satte næsten hele landet i stå. Prognosen for en hvid jul er ca 50%]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
