<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>frost &#8211; Verdenen &#8211; Universet &#8211; Jorden</title>
	<atom:link href="https://verdenen.dk/tag/frost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://verdenen.dk</link>
	<description>Verdenen, Universet, Jorden samt lidt til og lidt mindre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2010 13:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://verdenen.dk/wp-content/uploads/2020/10/cropped-globe-icon-32x32.png</url>
	<title>frost &#8211; Verdenen &#8211; Universet &#8211; Jorden</title>
	<link>https://verdenen.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kongensbro vinterbad</title>
		<link>https://verdenen.dk/kongensbro-vinterbad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 14:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[december]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[svaner gudenåen kongensbro]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[Gudenåen er gået over sine bredder og dækker et stort område af Kongensbro. Vandet er frosset men de steder hvor der er sprækker i isen svømmer svaner og andre vinterfugle rundt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Springtime in marts</title>
		<link>https://verdenen.dk/springtime-in-marts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[forår]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[nattefrost]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vintergæk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/?p=250</guid>

					<description><![CDATA[Så begyndte vinteren endelig at miste sit tag. Siden december har der været konstant sne og frost. Men nu er der plusgrader og vintergækken er kommet frem.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tid til vinter</title>
		<link>https://verdenen.dk/tid-til-vinter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Gisle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 07:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Underverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[Årstid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://verdenen.dk/2008/03/22/tid-til-vinter/</guid>

					<description><![CDATA[Endelig kom der lidt sne, og det første strejf af vinter og frost i flere dage.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
